Saison 2016/2017
Tombola 2017
SORTIE MOTO NEIGE 4 PERS | DEVAL' SCOOT ALBIEZ | ROBERT GABRID |
SORTIE MOTO NEIGE 4 PERS | DEVAL' SCOOT ALBIEZ | ROBIEMONT LOUIS |
1 AGNEAU VIVANT | MAURICE PIOLLAT | MARTIN FLORIAN (THIRON) |
1 AGNEAU VIVANT | MAURICE PIOLLAT | SAPERAS KEVIN |
2 PLACES MATCH LOU | CLUB DU LOU | BRUNO TIBURZIO |
2 PLACES MATCH LOU | CLUB DU LOU | CHRISTIAN CHARPENAY |
1 BLENDER | QUINCAILLERIE COTOISE | DUMAS TERI |
1 CARTON DE CHAMPAGNE | ERIC DANGER | BADIN CLEMENT |
1 MONTRE | QUINCAILLERIE COTOISE | DUMONT ALAIN |
1 SAC A DOS | QUINCAILLERIE COTOISE | MAZEAU ISABELLE |
1 ENTREE MARIN'LAND + KID'S LAND | MARIN'LAND | NEMOZ RAYMOND |
1 SECHE CHEVEUX | CALOR | RIBAN WILLIAM |
2 DESCENTES LUGES + 1 BON PASQUIER | LUGE 4 SAISON | ROMET NIOLAS |
1 ENT. ADULTE FITNESS + 1 BON PASQUIER | BIEVRE COMMUNAUTE | MOULIN CEDRIC |
1 ENT. ADULTE FITNESS + 1 BON PASQUIER | BIEVRE COMMUNAUTE | BOUVIER GUILLAUME |
2 ENT. GOLF FARAMANS + 1 BON PASQUIER | BIEVRE COMMUNAUTE | VILLARET DENIS |
2 ENT. GOLF FARAMANS + 1 BON PASQUIER | BIEVRE COMMUNAUTE | DREVETON LILIANE |
2 ENT. ENFANT PISCINE + 1 BON PASQUIER | BIEVRE COMMUNAUTE |
BOURDAT CHRISTELLE
|
Les CADETS
CHALLENGE SUD-EST
Teulieres B
SAMEDI 03 JUIN 2017
----------------
Demi-Finale
R.C. EYMEUX vs U.A. Côtoise Rugby
14 12
RESULTAT
UA Côtoise Rugby 12 - 09 Montluçon
Samedi 22 Avril 2017
Stade Rémy Jouffrey
--------------------------------------------
CHALLENGE SUD EST
---------------------------------------------
CADETS
UA Cotoise Rugby 73
Rassemblement Meyzieu Est Lyonnais 7
---------------------------------------------------
JUNIORS
UA Cotoise Rugby 17
Rassemblement Vizille-Vaulnaveys 42
============================
les Accros de l'UAC
Tarifs Licences
Saison 2016 - 2017
Catégories | Prix |
---|---|
M6 (enfants nés en 2011 ) | 90 € |
M8 (enfants nés en 2009 et 2010 ) | 100 € |
M10 (enfants nés en 2007 et 2008 ) | 100 € |
M12 (enfants nés en 2005 et 2006 ) | 110 € |
M14 (garçons nés en 2003 et 2004 ) | 120 € |
M16 (garçons nés en 2001 et 2002 ) | 130 € |
M18 (garçons nés en 1999 et 2000 ) | 140 € |
Séniors (garçons nés en 1998 ou avant ) | 180 € |
Le 8 Juillet dernier reprise des entrainements pour les seniors
Mardi et Vendredi de 19h15 à 21h00
Championnat des Alpes
Connectés
Union
Athlétique
Côtoise Rugby depuis 1908
130 , Avenue Charles de Gaulle
38260 LA CÖTE SAINT ANDRE
Tél : 04 74 20 22 01
Visiteurs
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 16/07/2017